为落实党的二十大提出的全面推进乡村振兴的重要部署,进一步提升农业科技含量,展现转化成果、种植水平,推动蔬菜产业高质量发展,拟于第二十四届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会期间举办“菜王、瓜王”大奖赛。

届时,将利用菜博会超高的人气、各级权威媒体的聚焦以及寿光市融媒体中心强大的宣传矩阵,让有品质、有效益的产品脱颖而出,将评选出的“菜王、瓜王”打造成闻名全国的标杆品牌。大赛面向全国海选,欢迎蔬菜园区、合作社等生产单位和菜农踊跃报名参加。
主办:
中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室
寿光市融媒体中心
承办:
北方蔬菜报社
参评标准:
凡是蔬菜、瓜类中某项指标或特征堪称之最的优质产品均可参加“菜王、瓜王”评选。
报名及送评:
报名截止时间为2023年4月10日;参赛产品于2023年4月13日10:00前送至菜博会组委会办公室206室参加评选。
评审:
邀请相关专家组成评审委员会,于2023年4月15日评出各奖项。
奖项设置:
本次大奖赛设“菜王、瓜王”奖共10个,入围奖20个。对获评“菜王、瓜王”奖的单位或个人将给予丰厚奖励。
参赛电话:
0536-5678215
15689222026
招商电话:
18866707120
附:《参评标准》
参评标准
序号 | 类 别 | 评 选 方 法 |
1 | 大果番茄 | 比果实重量、果实光泽度和果型,送评大小均匀的果实10个以上,重量取平均数。 |
2 | 长茄 | 比果实重量、长度和光泽,送评大小均匀的果实15个以上,重量和长度取平均数。 |
3 | 圆茄 | 比果实重量和光泽,送评大小均匀的果实8个以上,重量取平均数。 |
4 | 尖椒 | 比果实重量、长度和光泽,送评大小均匀的果实15个以上,重量和长度取平均数。 |
5 | 圆椒 | 比果实重量和光泽,送评大小均匀的果实10个以上,重量取平均数。 |
6 | 西葫芦 | 比果实重量和长度,送评大小均匀的果实8个以上,重量和长度取平均数。 |
7 | 韭菜 | 比高度和单株重量,送评3-5斤,重量和长度随机取20棵的平均数。 |
8 | 黄瓜 | 比果实长度、重量和光泽,送评大小均匀的果实15根以上,重量和长度取平均数。 |
9 | 网纹黄瓜 | 比果实长度、重量和光泽,送评大小均匀的果实10根以上,重量和长度取平均数。 |
10 | 苦瓜 | 比果实长度、重量和光泽,送评大小均匀的果实10根以上,重量和长度取平均数。 |
11 | 丝瓜 | 比果实长度和重量,送评大小均匀的果实10根以上,重量和长度取平均数。 |
12 | 大型南瓜 | 比果实重量,送评个数根据果实大小而定。 |
13 | 水果黄瓜 | 比果实口感、光泽和果型,送评大小均匀的果实20根以上。 |
14 | 口感南瓜 | 比果实口感,送评大小均匀的果实10个以上。 |
15 | 西瓜 | 比果实口感和糖度,送评大小均匀的果实5个以上,糖度随机取3个果实的平均数。 |
16 | 甜瓜 | 比果实口感和糖度,送评大小均匀的果实5-10个,糖度随机取3个果实的平均数。 |
17 | 口感番茄 | 比果实口感和糖度,送评大小均匀的果实3-5斤,糖度随机取3个果实的平均数。 |
18 | 稀特蔬菜 | 市场罕见的蔬菜,送评数量根据果实大小而定。 |
