为落实党的二十大提出的全面推进乡村振兴的重要部署,进一步提升农业科技含量,展现转化成果、种植水平,推动蔬菜产业高质量发展,第二十四届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会期间将举办菜王瓜王大奖赛。
一 主办单位
二 承办单位
三 参评标准
四 报名及送评
五 评审
六 奖项设置
七 参赛电话
八 招商电话

届时,将利用菜博会超高的人气、各级权威媒体的聚焦以及寿光市融媒体中心强大的宣传矩阵,让有品质、有效益的产品脱颖而出,将评选出的菜王、瓜王打造成闻名全国的标杆品牌。大赛面向全国海选,欢迎蔬菜园区、合作社等生产单位和菜农踊跃报名参加。
中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室
寿光市融媒体中心
北方蔬菜报社
凡是蔬菜、瓜类中某项指标或特征堪称之最的优质产品均可参加菜王、瓜王评选。
报名截止时间为2023年4月10日;参赛产品于2023年4月13日10:00前送至菜博会组委会办公室206室参加评选。
邀请相关专家组成评审委员会,于2023年4月15日评出各奖项。
本次大奖赛设菜王、瓜王奖共10个,入围奖20个。对获评菜王、瓜王奖的单位或个人将给予丰厚奖励。
0536-5678215 13869672375
18866707120
参评标准
序号 | 类 别 | 评 选 方 法 |
1 | 大果番茄 | 比果实重量、果实光泽度和果型,送评大小均匀的果实10个以上,重量取平均数 。 |
2 | 长 茄 | 比果实重量、长度和光泽,送评大小均匀的果实15个以上,重量和长度取平均数。 |
3 | 圆 茄 | 比果实重量和光泽,送评大小均匀的果实8个以上,重量取平均数。 |
4 | 尖 椒 | 比果实重量、长度和光泽,送评大小均匀的果实15个以上,重量和长度取平均数。 |
5 | 圆 椒 | 比果实重量和光泽,送评大小均匀的果实10个以上,重量取平均数。 |
6 | 西葫芦 | 比果实重量和长度,送评大小均匀的果实8个以上,重量和长度取平均数。 |
7 | 韭 菜 | 比高度和单株重量,送评3—5斤,重量和长度随机取20棵的平均数。 |
8 | 黄 瓜 | 比果实长度、重量和光泽,送评大小均匀的果实15根以上,重量和长度取平均数。 |
9 | 网纹黄瓜 | 比果实长度、重量和光泽,送评大小均匀的果实10根以上,重量和长度取平均数。 |
10 | 苦瓜 | 比果实长度、重量和光泽,送评大小均匀的果实10根以上,重量和长度取平均数。 |
11 | 丝瓜 | 比果实长度和重量,送评大小均匀的果实10根以上,重量和长度取平均数。 |
12 | 大型南瓜 | 比果实重量,送评个数根据果实大小而定。 |
13 | 水果黄瓜 | 比果实口感和光泽和果型,送评大小均匀的果实20根以上。 |
14 | 口感南瓜 | 比果实口感,送评大小均匀的果实10个以上。 |
15 | 西瓜 | 比果实口感和糖度,送评大小均匀的果实5个以上,糖度随机取3个果实的平均数。 |
16 | 甜瓜 | 比果实口感和糖度,送评大小均匀的果实5—10个,糖度随机取3个果实的平均数。 |
17 | 口感番茄 | 比果实口感和糖度,送评大小均匀的果实3—5斤,糖度随机取3个果实的平均数。 |
18 | 稀特蔬菜 | 市场罕见的蔬菜,送评数量根据果实大小而定。 |
